Durante el curso 2014-2015, un total de 24 centros de la red de KE participaron en la 1ª Edición de los “Proyectos TIC: Reflexión Estratégica, Diagnóstico y Plan de Actuación TIC.”
El proceso se llevó a cabo de manera exitosa entre los meses marzo-junio y los centros partipantes fueron los siguientes:
| CENTRO | PROVINCIA | POBLACION |
| ANGELES CUSTODIOS | BIZKAIA | BILBAO |
| ANTONIANO | GIPUZKOA | ZARAUTZ |
| AMA GUADALUPEKOA | GIPUZKOA | HONDARRIBIA |
| B.V. MARIA IRLANDESAS | BIZKAIA | LEIOA |
| BERRIO-OTXOA | BIZKAIA | BILBAO |
| ELKAR HEZI | GIPUZKOA | OÑATI |
| IRAURGI | GIPUZKOA | AZPEITIA |
| JESUS MARIA | BIZKAIA | BILBAO |
| MARIA INMACULADA | GIPUZKOA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
| MARIA REINA ESKOLA | GIPUZKOA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
| PRESENTACION DE MARIA | GIPUZKOA | DONOSTIA-SAN SEBASTIAN |
| PRESENTACION DE MARIA | GIPUZKOA | URNIETA |
| PRESENTACION DE MARIA | ARABA | VITORIA-GASTEIZ |
| PROBIDENTZIA ANDRA MARI | GIPUZKOA | EIBAR |
| SAGRADO CORAZON – CORAZONISTAS | ARABA | VITORIA-GASTEIZ |
| SAGRADO CORAZON | BIZKAIA | DURANGO |
| SAN ANTONIO – SANTA RITA | BIZKAIA | DURANGO |
| SAN JOSE – HIJAS DE LA CRUZ | GIPUZKOA | ERRENTERIA |
| SAN PEDRO APOSTOL | BIZKAIA | BILBAO |
| SAN VICENTE DE PAUL | BIZKAIA | BARAKALDO |
| SANTA MARIA | BIZKAIA | PORTUGALETE |
| SANTA MARIA DE ARTAGAN | BIZKAIA | BILBAO |
| SANTA MARIA DEL SOCORRO | BIZKAIA | GERNIKA-LUMO |
| VERA CRUZ | ARABA | VITORIA-GASTEIZ |
Todos ellos cuentan con su propio proyecto TIC y se encuentran acometiendo con éxitos las líneas de actuación marcadas en sus Planes de Actuación TIC.
Para la puesta en marcha y ejecución durante el primer año de dichos Planes de Actuación, contarán, además, con el acompañamiento y apoyo de Kristau Eskola, mediante la puesta en marcha de diferentes acciones formativas, divulgativas y de asesoramiento.